Qualità dell'aria in Italia oggi
Indice europeo EAQI · dati Open-Meteo su modelli Copernicus CAMS
In questo momento l'aria migliore d'Italia si respira a Ascoli Piceno (Marche, indice 17, qualità buona), la peggiore a Milano (Lombardia, indice 60, qualità moderata). La media nazionale dei 107 capoluoghi di provincia è 28: qualità discreta.
Qualità dell'aria per regione
Colore = provincia messa peggio della regione · clicca per i dettagli
Top 20 — l'aria migliore d'Italia adesso
- 1.Ascoli PicenoMarcheBuona · 17PM10 5 · PM2.5 4
- 2.L'AquilaAbruzzoBuona · 17PM10 5 · PM2.5 4
- 3.OristanoSardegnaBuona · 18PM10 8 · PM2.5 4
- 4.FirenzeToscanaBuona · 18PM10 7 · PM2.5 5
- 5.RietiLazioBuona · 19PM10 5 · PM2.5 4
- 6.IserniaMoliseBuona · 19PM10 5 · PM2.5 4
- 7.TeramoAbruzzoBuona · 19PM10 4 · PM2.5 4
- 8.PotenzaBasilicataBuona · 19PM10 8 · PM2.5 5
- 9.CarboniaSud Sardegna · SardegnaBuona · 19PM10 8 · PM2.5 5
- 10.CatanzaroCalabriaBuona · 19PM10 8 · PM2.5 5
- 11.SienaToscanaBuona · 19PM10 6 · PM2.5 5
- 12.PerugiaUmbriaBuona · 20PM10 7 · PM2.5 5
- 13.ArezzoToscanaBuona · 20PM10 6 · PM2.5 5
- 14.NuoroSardegnaBuona · 20PM10 8 · PM2.5 4
- 15.La SpeziaLiguriaBuona · 20PM10 8 · PM2.5 5
- 16.PordenoneFriuli-Venezia GiuliaBuona · 20PM10 7 · PM2.5 5
- 17.GrossetoToscanaDiscreta · 21PM10 8 · PM2.5 5
- 18.ChietiAbruzzoDiscreta · 21PM10 8 · PM2.5 5
- 19.MacerataMarcheDiscreta · 21PM10 8 · PM2.5 6
- 20.UdineFriuli-Venezia GiuliaDiscreta · 21PM10 7 · PM2.5 6
Tutte le 107 province, regione per regione
Abruzzo4 provincepeggiore: Pescara · 24
- L'AquilaAbruzzoBuona · 17PM10 5 · PM2.5 4
- TeramoAbruzzoBuona · 19PM10 4 · PM2.5 4
- ChietiAbruzzoDiscreta · 21PM10 8 · PM2.5 5
- PescaraAbruzzoDiscreta · 24PM10 8 · PM2.5 6
Basilicata2 provincepeggiore: Matera · 23
- PotenzaBasilicataBuona · 19PM10 8 · PM2.5 5
- MateraBasilicataDiscreta · 23PM10 9 · PM2.5 7
Calabria5 provincepeggiore: Crotone · 30
- CatanzaroCalabriaBuona · 19PM10 8 · PM2.5 5
- CosenzaCalabriaDiscreta · 21PM10 8 · PM2.5 6
- Vibo ValentiaCalabriaDiscreta · 26PM10 10 · PM2.5 6
- Reggio CalabriaCalabriaDiscreta · 27PM10 12 · PM2.5 8
- CrotoneCalabriaDiscreta · 30PM10 9 · PM2.5 5
Campania5 provincepeggiore: Napoli · 47
- BeneventoCampaniaDiscreta · 21PM10 8 · PM2.5 5
- AvellinoCampaniaDiscreta · 21PM10 7 · PM2.5 5
- SalernoCampaniaDiscreta · 32PM10 9 · PM2.5 7
- CasertaCampaniaDiscreta · 35PM10 11 · PM2.5 7
- NapoliCampaniaModerata · 47PM10 14 · PM2.5 9
Emilia-Romagna9 provincepeggiore: Modena · 35
- BolognaEmilia-RomagnaDiscreta · 21PM10 9 · PM2.5 5
- FerraraEmilia-RomagnaDiscreta · 22PM10 8 · PM2.5 6
- RiminiEmilia-RomagnaDiscreta · 23PM10 9 · PM2.5 6
- ForlìForlì-Cesena · Emilia-RomagnaDiscreta · 24PM10 9 · PM2.5 7
- Reggio EmiliaEmilia-RomagnaDiscreta · 27PM10 11 · PM2.5 8
- PiacenzaEmilia-RomagnaDiscreta · 30PM10 12 · PM2.5 10
- RavennaEmilia-RomagnaDiscreta · 34PM10 11 · PM2.5 7
- ParmaEmilia-RomagnaDiscreta · 34PM10 17 · PM2.5 12
- ModenaEmilia-RomagnaDiscreta · 35PM10 18 · PM2.5 13
Friuli-Venezia Giulia4 provincepeggiore: Trieste · 24
- PordenoneFriuli-Venezia GiuliaBuona · 20PM10 7 · PM2.5 5
- UdineFriuli-Venezia GiuliaDiscreta · 21PM10 7 · PM2.5 6
- GoriziaFriuli-Venezia GiuliaDiscreta · 23PM10 7 · PM2.5 6
- TriesteFriuli-Venezia GiuliaDiscreta · 24PM10 8 · PM2.5 7
Lazio5 provincepeggiore: Roma · 37
- RietiLazioBuona · 19PM10 5 · PM2.5 4
- ViterboLazioDiscreta · 21PM10 10 · PM2.5 5
- FrosinoneLazioDiscreta · 21PM10 7 · PM2.5 6
- LatinaLazioDiscreta · 23PM10 9 · PM2.5 6
- RomaLazioDiscreta · 37PM10 15 · PM2.5 9
Liguria4 provincepeggiore: Imperia · 29
- La SpeziaLiguriaBuona · 20PM10 8 · PM2.5 5
- GenovaLiguriaDiscreta · 25PM10 9 · PM2.5 6
- SavonaLiguriaDiscreta · 29PM10 10 · PM2.5 7
- ImperiaLiguriaDiscreta · 29PM10 9 · PM2.5 6
Lombardia12 provincepeggiore: Milano · 60
- SondrioLombardiaDiscreta · 22PM10 7 · PM2.5 6
- PaviaLombardiaDiscreta · 32PM10 13 · PM2.5 11
- VareseLombardiaDiscreta · 40PM10 23 · PM2.5 16
- MantovaLombardiaDiscreta · 40PM10 20 · PM2.5 16
- BresciaLombardiaModerata · 41PM10 21 · PM2.5 18
- LeccoLombardiaModerata · 42PM10 22 · PM2.5 19
- ComoLombardiaModerata · 42PM10 22 · PM2.5 18
- BergamoLombardiaModerata · 43PM10 23 · PM2.5 20
- CremonaLombardiaModerata · 43PM10 24 · PM2.5 20
- LodiLombardiaModerata · 44PM10 23 · PM2.5 21
- MonzaMonza e Brianza · LombardiaModerata · 45PM10 30 · PM2.5 23
- MilanoLombardiaModerata · 60PM10 29 · PM2.5 22
Marche5 provincepeggiore: Pesaro · 32
- Ascoli PicenoMarcheBuona · 17PM10 5 · PM2.5 4
- MacerataMarcheDiscreta · 21PM10 8 · PM2.5 6
- FermoMarcheDiscreta · 27PM10 9 · PM2.5 7
- AnconaMarcheDiscreta · 27PM10 6 · PM2.5 5
- PesaroPesaro e Urbino · MarcheDiscreta · 32PM10 5 · PM2.5 4
Molise2 provincepeggiore: Campobasso · 22
- IserniaMoliseBuona · 19PM10 5 · PM2.5 4
- CampobassoMoliseDiscreta · 22PM10 6 · PM2.5 5
Piemonte8 provincepeggiore: Torino · 45
- CuneoPiemonteDiscreta · 26PM10 9 · PM2.5 8
- BiellaPiemonteDiscreta · 27PM10 13 · PM2.5 9
- AstiPiemonteDiscreta · 27PM10 13 · PM2.5 9
- VerbaniaVerbano-Cusio-Ossola · PiemonteDiscreta · 29PM10 12 · PM2.5 9
- AlessandriaPiemonteDiscreta · 33PM10 15 · PM2.5 12
- VercelliPiemonteDiscreta · 40PM10 20 · PM2.5 16
- NovaraPiemonteModerata · 44PM10 27 · PM2.5 22
- TorinoPiemonteModerata · 45PM10 26 · PM2.5 20
Puglia6 provincepeggiore: Brindisi · 34
- BarlettaBarletta-Andria-Trani · PugliaDiscreta · 23PM10 6 · PM2.5 4
- FoggiaPugliaDiscreta · 23PM10 4 · PM2.5 4
- LeccePugliaDiscreta · 25PM10 12 · PM2.5 8
- TarantoPugliaDiscreta · 27PM10 13 · PM2.5 9
- BariPugliaDiscreta · 34PM10 8 · PM2.5 6
- BrindisiPugliaDiscreta · 34PM10 12 · PM2.5 8
Sardegna5 provincepeggiore: Cagliari · 23
- OristanoSardegnaBuona · 18PM10 8 · PM2.5 4
- CarboniaSud Sardegna · SardegnaBuona · 19PM10 8 · PM2.5 5
- NuoroSardegnaBuona · 20PM10 8 · PM2.5 4
- SassariSardegnaDiscreta · 23PM10 8 · PM2.5 4
- CagliariSardegnaDiscreta · 23PM10 10 · PM2.5 7
Sicilia9 provincepeggiore: Catania · 33
- TrapaniSiciliaDiscreta · 21PM10 6 · PM2.5 5
- RagusaSiciliaDiscreta · 22PM10 8 · PM2.5 6
- PalermoSiciliaDiscreta · 23PM10 9 · PM2.5 6
- EnnaSiciliaDiscreta · 24PM10 10 · PM2.5 7
- SiracusaSiciliaDiscreta · 24PM10 10 · PM2.5 7
- CaltanissettaSiciliaDiscreta · 25PM10 12 · PM2.5 8
- AgrigentoSiciliaDiscreta · 27PM10 14 · PM2.5 9
- MessinaSiciliaDiscreta · 29PM10 12 · PM2.5 8
- CataniaSiciliaDiscreta · 33PM10 17 · PM2.5 12
Toscana10 provincepeggiore: Livorno · 28
- FirenzeToscanaBuona · 18PM10 7 · PM2.5 5
- SienaToscanaBuona · 19PM10 6 · PM2.5 5
- ArezzoToscanaBuona · 20PM10 6 · PM2.5 5
- GrossetoToscanaDiscreta · 21PM10 8 · PM2.5 5
- PratoToscanaDiscreta · 21PM10 8 · PM2.5 5
- MassaMassa-Carrara · ToscanaDiscreta · 21PM10 8 · PM2.5 5
- LuccaToscanaDiscreta · 21PM10 8 · PM2.5 6
- PisaToscanaDiscreta · 24PM10 10 · PM2.5 7
- PistoiaToscanaDiscreta · 25PM10 7 · PM2.5 5
- LivornoToscanaDiscreta · 28PM10 12 · PM2.5 8
Trentino-Alto Adige2 provincepeggiore: Trento · 28
- BolzanoTrentino-Alto AdigeDiscreta · 23PM10 7 · PM2.5 7
- TrentoTrentino-Alto AdigeDiscreta · 28PM10 10 · PM2.5 9
Umbria2 provincepeggiore: Terni · 24
- PerugiaUmbriaBuona · 20PM10 7 · PM2.5 5
- TerniUmbriaDiscreta · 24PM10 10 · PM2.5 7
Valle d'Aosta1 provinciapeggiore: Aosta · 22
- AostaValle d'Aosta · Valle d'AostaDiscreta · 22PM10 7 · PM2.5 6
Veneto7 provincepeggiore: Padova · 41
- BellunoVenetoDiscreta · 22PM10 7 · PM2.5 6
- RovigoVenetoDiscreta · 24PM10 11 · PM2.5 7
- VeronaVenetoDiscreta · 31PM10 16 · PM2.5 11
- TrevisoVenetoDiscreta · 36PM10 15 · PM2.5 13
- VeneziaVenetoDiscreta · 37PM10 12 · PM2.5 9
- VicenzaVenetoDiscreta · 40PM10 20 · PM2.5 15
- PadovaVenetoModerata · 41PM10 20 · PM2.5 16
Come leggere l'indice e cosa fare
- Buona (fino a 20)Aria ottima: nessuna precauzione necessaria.
- Discreta (fino a 40)Qualità accettabile per tutte le attività.
- Moderata (fino a 60)Le persone molto sensibili valutino di ridurre gli sforzi intensi prolungati all'aperto.
- Scadente (fino a 80)Soggetti sensibili: ridurre le attività fisiche intense all'aperto.
- Pessima (fino a 100)Ridurre le attività all'aperto; soggetti sensibili: evitarle.
- Estremamente pessima (oltre 100)Evitare le attività all'aperto; tenere chiuse le finestre.
Qualità dell'aria in Italia: cosa sapere
La qualità dell'aria in Italia varia molto tra stagioni e territori. La Pianura Padana è una delle aree più critiche d'Europa: la conformazione chiusa tra Alpi e Appennini limita il ricambio d'aria e d'inverno l'inversione termica intrappola al suolo le emissioni di traffico e riscaldamento. È il motivo per cui città come Milano, Torino e i capoluoghi emiliani registrano spesso valori di PM10 e PM2.5 superiori al resto del Paese.
D'estate il problema cambia volto: con sole e temperature elevate cresce l'ozono troposferico, un inquinante secondario che raggiunge i picchi nelle ore centrali della giornata, anche lontano dalle città. Le zone costiere e ventilate — gran parte del Sud e delle isole — godono in genere di un'aria migliore durante tutto l'anno.
I dati di questa pagina si aggiornano ogni ora e usano l'indice europeo EAQI calcolato sui modelli Copernicus CAMS. Per le decisioni sanitarie ufficiali fai riferimento alle ARPA regionali e alle ordinanze comunali.
Domande frequenti
Cosa indica l'indice europeo di qualità dell'aria (AQI)?
L'indice europeo (EAQI) sintetizza in un solo numero le concentrazioni dei principali inquinanti: particolato PM10 e PM2.5, biossido di azoto, ozono e biossido di zolfo. Va da 0 (aria ottima) a oltre 100 (estremamente pessima): fino a 20 la qualità è buona, tra 40 e 60 moderata, oltre 80 pessima.
Cosa sono PM10 e PM2.5?
Sono le polveri sottili: particelle con diametro inferiore a 10 e 2,5 millesimi di millimetro. Le PM2.5 sono le più pericolose perché penetrano in profondità nei polmoni. I limiti europei prevedono una media giornaliera di 50 µg/m³ per il PM10, da non superare più di 35 volte l'anno.
Quando la qualità dell'aria è peggiore in Italia?
Nei mesi invernali, soprattutto nella Pianura Padana: l'inversione termica intrappola gli inquinanti di riscaldamento e traffico al suolo, e città come Milano e Torino registrano i valori più alti. In estate il problema principale diventa l'ozono nelle ore più calde.
Ogni quanto si aggiornano questi dati?
Ogni ora. I valori provengono dal servizio Open-Meteo, che combina osservazioni e modelli europei CAMS (Copernicus) per stimare la qualità dell'aria nei capoluoghi di regione.
