Qualità dell'aria in Italia oggi
Indice europeo EAQI · dati Open-Meteo su modelli Copernicus CAMS
In questo momento l'aria migliore d'Italia si respira a Prato (Toscana, indice 18, qualità buona), la peggiore a Crotone (Calabria, indice 47, qualità moderata). La media nazionale dei 107 capoluoghi di provincia è 25: qualità discreta.
Qualità dell'aria per regione
Colore = provincia messa peggio della regione · clicca per i dettagli
Top 20 — l'aria migliore d'Italia adesso
- 1.PratoToscanaBuona · 18PM10 17 · PM2.5 12
- 2.PerugiaUmbriaBuona · 18PM10 15 · PM2.5 11
- 3.BellunoVenetoBuona · 19PM10 8 · PM2.5 6
- 4.PordenoneFriuli-Venezia GiuliaBuona · 19PM10 16 · PM2.5 10
- 5.Reggio EmiliaEmilia-RomagnaBuona · 20PM10 13 · PM2.5 10
- 6.ParmaEmilia-RomagnaBuona · 20PM10 17 · PM2.5 11
- 7.PiacenzaEmilia-RomagnaBuona · 20PM10 17 · PM2.5 10
- 8.UdineFriuli-Venezia GiuliaBuona · 20PM10 12 · PM2.5 8
- 9.FerraraEmilia-RomagnaBuona · 20PM10 16 · PM2.5 12
- 10.TeramoAbruzzoBuona · 20PM10 12 · PM2.5 8
- 11.CremonaLombardiaBuona · 20PM10 19 · PM2.5 13
- 12.AlessandriaPiemonteBuona · 20PM10 15 · PM2.5 10
- 13.OristanoSardegnaBuona · 20PM10 22 · PM2.5 13
- 14.VeneziaVenetoBuona · 20PM10 17 · PM2.5 12
- 15.CasertaCampaniaBuona · 20PM10 17 · PM2.5 12
- 16.AstiPiemonteBuona · 20PM10 17 · PM2.5 11
- 17.ArezzoToscanaBuona · 20PM10 14 · PM2.5 10
- 18.BolzanoTrentino-Alto AdigeBuona · 20PM10 9 · PM2.5 8
- 19.ForlìForlì-Cesena · Emilia-RomagnaDiscreta · 21PM10 14 · PM2.5 10
- 20.ChietiAbruzzoDiscreta · 21PM10 18 · PM2.5 12
Tutte le 107 province, regione per regione
Abruzzo4 provincepeggiore: L'Aquila · 28
- TeramoAbruzzoBuona · 20PM10 12 · PM2.5 8
- ChietiAbruzzoDiscreta · 21PM10 18 · PM2.5 12
- PescaraAbruzzoDiscreta · 24PM10 18 · PM2.5 13
- L'AquilaAbruzzoDiscreta · 28PM10 16 · PM2.5 10
Basilicata2 provincepeggiore: Potenza · 34
- MateraBasilicataDiscreta · 27PM10 20 · PM2.5 14
- PotenzaBasilicataDiscreta · 34PM10 20 · PM2.5 13
Calabria5 provincepeggiore: Crotone · 47
- CosenzaCalabriaDiscreta · 25PM10 23 · PM2.5 14
- Reggio CalabriaCalabriaDiscreta · 25PM10 22 · PM2.5 14
- Vibo ValentiaCalabriaDiscreta · 26PM10 23 · PM2.5 14
- CatanzaroCalabriaDiscreta · 27PM10 25 · PM2.5 13
- CrotoneCalabriaModerata · 47PM10 20 · PM2.5 12
Campania5 provincepeggiore: Avellino · 27
- CasertaCampaniaBuona · 20PM10 17 · PM2.5 12
- BeneventoCampaniaDiscreta · 21PM10 18 · PM2.5 13
- SalernoCampaniaDiscreta · 22PM10 18 · PM2.5 11
- NapoliCampaniaDiscreta · 24PM10 23 · PM2.5 14
- AvellinoCampaniaDiscreta · 27PM10 18 · PM2.5 11
Emilia-Romagna9 provincepeggiore: Ravenna · 23
- Reggio EmiliaEmilia-RomagnaBuona · 20PM10 13 · PM2.5 10
- ParmaEmilia-RomagnaBuona · 20PM10 17 · PM2.5 11
- PiacenzaEmilia-RomagnaBuona · 20PM10 17 · PM2.5 10
- FerraraEmilia-RomagnaBuona · 20PM10 16 · PM2.5 12
- ForlìForlì-Cesena · Emilia-RomagnaDiscreta · 21PM10 14 · PM2.5 10
- ModenaEmilia-RomagnaDiscreta · 21PM10 20 · PM2.5 12
- BolognaEmilia-RomagnaDiscreta · 22PM10 14 · PM2.5 11
- RiminiEmilia-RomagnaDiscreta · 22PM10 17 · PM2.5 11
- RavennaEmilia-RomagnaDiscreta · 23PM10 21 · PM2.5 14
Friuli-Venezia Giulia4 provincepeggiore: Gorizia · 29
- PordenoneFriuli-Venezia GiuliaBuona · 19PM10 16 · PM2.5 10
- UdineFriuli-Venezia GiuliaBuona · 20PM10 12 · PM2.5 8
- TriesteFriuli-Venezia GiuliaDiscreta · 21PM10 13 · PM2.5 8
- GoriziaFriuli-Venezia GiuliaDiscreta · 29PM10 11 · PM2.5 8
Lazio5 provincepeggiore: Rieti · 30
- RomaLazioDiscreta · 22PM10 17 · PM2.5 10
- FrosinoneLazioDiscreta · 22PM10 16 · PM2.5 11
- LatinaLazioDiscreta · 24PM10 18 · PM2.5 12
- ViterboLazioDiscreta · 26PM10 14 · PM2.5 9
- RietiLazioDiscreta · 30PM10 12 · PM2.5 9
Liguria4 provincepeggiore: Genova · 28
- La SpeziaLiguriaDiscreta · 25PM10 12 · PM2.5 9
- ImperiaLiguriaDiscreta · 26PM10 13 · PM2.5 9
- SavonaLiguriaDiscreta · 27PM10 13 · PM2.5 10
- GenovaLiguriaDiscreta · 28PM10 11 · PM2.5 7
Lombardia12 provincepeggiore: Varese · 37
- CremonaLombardiaBuona · 20PM10 19 · PM2.5 13
- LodiLombardiaDiscreta · 21PM10 20 · PM2.5 15
- MantovaLombardiaDiscreta · 21PM10 23 · PM2.5 13
- MilanoLombardiaDiscreta · 22PM10 21 · PM2.5 12
- PaviaLombardiaDiscreta · 22PM10 15 · PM2.5 10
- MonzaMonza e Brianza · LombardiaDiscreta · 23PM10 17 · PM2.5 11
- BergamoLombardiaDiscreta · 25PM10 15 · PM2.5 10
- SondrioLombardiaDiscreta · 26PM10 9 · PM2.5 7
- BresciaLombardiaDiscreta · 27PM10 16 · PM2.5 11
- LeccoLombardiaDiscreta · 32PM10 11 · PM2.5 9
- ComoLombardiaDiscreta · 36PM10 12 · PM2.5 10
- VareseLombardiaDiscreta · 37PM10 14 · PM2.5 10
Marche5 provincepeggiore: Pesaro · 28
- MacerataMarcheDiscreta · 21PM10 18 · PM2.5 12
- FermoMarcheDiscreta · 22PM10 18 · PM2.5 12
- Ascoli PicenoMarcheDiscreta · 24PM10 12 · PM2.5 8
- AnconaMarcheDiscreta · 25PM10 21 · PM2.5 14
- PesaroPesaro e Urbino · MarcheDiscreta · 28PM10 18 · PM2.5 13
Molise2 provincepeggiore: Campobasso · 25
- IserniaMoliseDiscreta · 24PM10 16 · PM2.5 10
- CampobassoMoliseDiscreta · 25PM10 18 · PM2.5 11
Piemonte8 provincepeggiore: Biella · 33
- AlessandriaPiemonteBuona · 20PM10 15 · PM2.5 10
- AstiPiemonteBuona · 20PM10 17 · PM2.5 11
- VercelliPiemonteDiscreta · 22PM10 14 · PM2.5 9
- NovaraPiemonteDiscreta · 24PM10 16 · PM2.5 11
- TorinoPiemonteDiscreta · 25PM10 18 · PM2.5 10
- VerbaniaVerbano-Cusio-Ossola · PiemonteDiscreta · 28PM10 10 · PM2.5 7
- CuneoPiemonteDiscreta · 30PM10 15 · PM2.5 10
- BiellaPiemonteDiscreta · 33PM10 11 · PM2.5 9
Puglia6 provincepeggiore: Brindisi · 34
- FoggiaPugliaDiscreta · 23PM10 19 · PM2.5 14
- BarlettaBarletta-Andria-Trani · PugliaDiscreta · 25PM10 19 · PM2.5 14
- TarantoPugliaDiscreta · 27PM10 20 · PM2.5 15
- LeccePugliaDiscreta · 29PM10 23 · PM2.5 15
- BariPugliaDiscreta · 31PM10 20 · PM2.5 15
- BrindisiPugliaDiscreta · 34PM10 19 · PM2.5 15
Sardegna5 provincepeggiore: Nuoro · 30
- OristanoSardegnaBuona · 20PM10 22 · PM2.5 13
- CarboniaSud Sardegna · SardegnaDiscreta · 22PM10 23 · PM2.5 13
- CagliariSardegnaDiscreta · 23PM10 26 · PM2.5 12
- SassariSardegnaDiscreta · 28PM10 21 · PM2.5 12
- NuoroSardegnaDiscreta · 30PM10 23 · PM2.5 12
Sicilia9 provincepeggiore: Trapani · 38
- CataniaSiciliaDiscreta · 23PM10 24 · PM2.5 11
- MessinaSiciliaDiscreta · 25PM10 25 · PM2.5 14
- CaltanissettaSiciliaDiscreta · 27PM10 25 · PM2.5 12
- EnnaSiciliaDiscreta · 27PM10 27 · PM2.5 11
- RagusaSiciliaDiscreta · 27PM10 29 · PM2.5 13
- AgrigentoSiciliaDiscreta · 29PM10 25 · PM2.5 12
- PalermoSiciliaDiscreta · 33PM10 34 · PM2.5 15
- SiracusaSiciliaDiscreta · 34PM10 22 · PM2.5 12
- TrapaniSiciliaDiscreta · 38PM10 34 · PM2.5 14
Toscana10 provincepeggiore: Livorno · 33
- PratoToscanaBuona · 18PM10 17 · PM2.5 12
- ArezzoToscanaBuona · 20PM10 14 · PM2.5 10
- LuccaToscanaDiscreta · 21PM10 15 · PM2.5 12
- FirenzeToscanaDiscreta · 21PM10 19 · PM2.5 12
- GrossetoToscanaDiscreta · 23PM10 14 · PM2.5 10
- PisaToscanaDiscreta · 24PM10 20 · PM2.5 14
- PistoiaToscanaDiscreta · 29PM10 12 · PM2.5 9
- SienaToscanaDiscreta · 30PM10 13 · PM2.5 10
- MassaMassa-Carrara · ToscanaDiscreta · 30PM10 14 · PM2.5 9
- LivornoToscanaDiscreta · 33PM10 18 · PM2.5 12
Trentino-Alto Adige2 provincepeggiore: Trento · 22
- BolzanoTrentino-Alto AdigeBuona · 20PM10 9 · PM2.5 8
- TrentoTrentino-Alto AdigeDiscreta · 22PM10 11 · PM2.5 10
Umbria2 provincepeggiore: Terni · 25
- PerugiaUmbriaBuona · 18PM10 15 · PM2.5 11
- TerniUmbriaDiscreta · 25PM10 15 · PM2.5 12
Valle d'Aosta1 provinciapeggiore: Aosta · 26
- AostaValle d'Aosta · Valle d'AostaDiscreta · 26PM10 9 · PM2.5 7
Veneto7 provincepeggiore: Vicenza · 26
- BellunoVenetoBuona · 19PM10 8 · PM2.5 6
- VeneziaVenetoBuona · 20PM10 17 · PM2.5 12
- RovigoVenetoDiscreta · 21PM10 16 · PM2.5 12
- TrevisoVenetoDiscreta · 22PM10 24 · PM2.5 18
- PadovaVenetoDiscreta · 23PM10 18 · PM2.5 14
- VeronaVenetoDiscreta · 25PM10 19 · PM2.5 12
- VicenzaVenetoDiscreta · 26PM10 19 · PM2.5 12
Come leggere l'indice e cosa fare
- Buona (fino a 20)Aria ottima: nessuna precauzione necessaria.
- Discreta (fino a 40)Qualità accettabile per tutte le attività.
- Moderata (fino a 60)Le persone molto sensibili valutino di ridurre gli sforzi intensi prolungati all'aperto.
- Scadente (fino a 80)Soggetti sensibili: ridurre le attività fisiche intense all'aperto.
- Pessima (fino a 100)Ridurre le attività all'aperto; soggetti sensibili: evitarle.
- Estremamente pessima (oltre 100)Evitare le attività all'aperto; tenere chiuse le finestre.
Qualità dell'aria in Italia: cosa sapere
La qualità dell'aria in Italia varia molto tra stagioni e territori. La Pianura Padana è una delle aree più critiche d'Europa: la conformazione chiusa tra Alpi e Appennini limita il ricambio d'aria e d'inverno l'inversione termica intrappola al suolo le emissioni di traffico e riscaldamento. È il motivo per cui città come Milano, Torino e i capoluoghi emiliani registrano spesso valori di PM10 e PM2.5 superiori al resto del Paese.
D'estate il problema cambia volto: con sole e temperature elevate cresce l'ozono troposferico, un inquinante secondario che raggiunge i picchi nelle ore centrali della giornata, anche lontano dalle città. Le zone costiere e ventilate — gran parte del Sud e delle isole — godono in genere di un'aria migliore durante tutto l'anno.
I dati di questa pagina si aggiornano ogni ora e usano l'indice europeo EAQI calcolato sui modelli Copernicus CAMS. Per le decisioni sanitarie ufficiali fai riferimento alle ARPA regionali e alle ordinanze comunali.
Domande frequenti
Cosa indica l'indice europeo di qualità dell'aria (AQI)?
L'indice europeo (EAQI) sintetizza in un solo numero le concentrazioni dei principali inquinanti: particolato PM10 e PM2.5, biossido di azoto, ozono e biossido di zolfo. Va da 0 (aria ottima) a oltre 100 (estremamente pessima): fino a 20 la qualità è buona, tra 40 e 60 moderata, oltre 80 pessima.
Cosa sono PM10 e PM2.5?
Sono le polveri sottili: particelle con diametro inferiore a 10 e 2,5 millesimi di millimetro. Le PM2.5 sono le più pericolose perché penetrano in profondità nei polmoni. I limiti europei prevedono una media giornaliera di 50 µg/m³ per il PM10, da non superare più di 35 volte l'anno.
Quando la qualità dell'aria è peggiore in Italia?
Nei mesi invernali, soprattutto nella Pianura Padana: l'inversione termica intrappola gli inquinanti di riscaldamento e traffico al suolo, e città come Milano e Torino registrano i valori più alti. In estate il problema principale diventa l'ozono nelle ore più calde.
Ogni quanto si aggiornano questi dati?
Ogni ora. I valori provengono dal servizio Open-Meteo, che combina osservazioni e modelli europei CAMS (Copernicus) per stimare la qualità dell'aria nei capoluoghi di regione.
